| Diameter sekrup | 65 mm |
| Kapasitas | 50 sampai 80 kg/jam |
| Bahan Sekrup & Barel | 38CrMoAlA |
| Kekerasan Sekrup | HV900-1000 |
| Kedalaman Pengolahan Nitrogen | 0.4-0.7 mm |
| Menjatuhkan Keteguhan | < 0,015 mm |
| Daya mesin utama | 30kw |
| Rentang suhu pemanasan | 0-320°C |
| Sekrup Max Rotasi Kecepatan | 13-130 rpm |
| Ketinggian pusat | 1000 mm |
| Berat badan | 1500kg |
| Konverter Frekuensi | Merek ABB (pengatur kecepatan) |
| Kontrol suhu | Omron merek suhu meter |
| Komponen Listrik | Kontaktor merek Siemens |
| Ampere Meter | Merek AoYi |
| Gearbox | Pengurangi kecepatan bermuka gigi keras merek Jiangyin |
| Motor | Merek Xindali (Certified CE) |
| Kekuatan motor | 1.5 KW |
| Kapasitas Filter | 10L dengan sensor tekanan |
| Tekanan Kerja Maksimal | 16 MPa |
| Tipe pengubah bersih | Pengganti jaring ganda |
| Bahan | 38CrMoAl nitriding, kekerasan HV950-1050 |
| Bahan | Baja 40Cr, baja alat berkualitas tinggi |
| Kekerasan | HV950-1050 |
| Ukuran Lubang Strand | Diameter 3mm (bisa disesuaikan) |
| Sistem Pemanasan | Band pemanas dan termokopel termasuk |
| Fungsi | Pendinginan untaian PET |
| Bahan | 304 stainless steel |
| Panjang Tangki | 4M |
| Bahan rangka | Baja Q235 |
| Rol Traksi | 4 pcs bahan nilon |
| Pengaturan Tinggi | ± 90mm |
| Motor Penggerak | 2.2kw |
| Bahan pipa pengeringan | 304 stainless steel |
| Pengumpulan air | Sistem penggunaan kembali termasuk |
| Daya mesin pemotong | 3kw |
| Kontrol Kecepatan Pemotongan | Konverter frekuensi ABB |
| Bahan pisau | 9CrSi baja (1 tetap, 1 pisau berputar) |
| Kekuatan motor | 0.55kw * 2 |
| Lapisan Layar | Dua lapisan |
| Materi Kontak | 304 stainless steel |
| Ukuran layar | Desain yang dapat disesuaikan |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan