| Model | Diameter pipa (mm) | Metode Menggelegar | Metode pendinginan | Bentuk Socket | Metode Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-40 | 16-40 (ganda) | Pneumatik | Udara Bertiup | "U" | Otomatis / Manual |
| LB-200 | 50-200 | Hidraulik | Air | "U"/"R"/Bentuk persegi panjang | Otomatis / Manual |
| LB 250 | 50-250 | Hidraulik | Air | "U"/"R"/Bentuk persegi panjang | Otomatis / Manual |
| LB-400 | 160-400 | Hidraulik | Air | "U"/"R"/Bentuk persegi panjang | Otomatis / Manual |
| LB-500 | 200 sampai 500 | Hidraulik | Air | "U"/"R"/Bentuk persegi panjang | Otomatis / Manual |
| LB-630 | 315-630 | Hidraulik | Air | "U"/"R"/Bentuk persegi panjang | Otomatis / Manual |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan