| Model | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter sekrup (mm) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Kecepatan putaran sekrup (r/menit) | 4-45.5 | 1 sampai 30 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| Panjang sekrup efektif (mm) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| Daya motor utama (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| Kekuatan pemanasan barel (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Kapasitas (kg/jam) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| Ketinggian pusat (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Berat bersih (kg) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan