| Spesifikasi | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Diameter pipa (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Extruder (lapisan tengah) | 65/132 | 80/156 |
| Extruder (lapisan luar dan dalam) | 65/132 atau 55/120 | 65/132 |
| Panjang Tangki Vakum (mm) | 6000 | 6000 |
| Mesin pengangkut | 3 Cakar | 3 Cakar |
| Mesin pemotong | Pemotongan Planet | Pemotongan Planet |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan