Bahan baku + aditif → Pencampuran → Pengangkutan material → Pemberian makan paksa → Ekstruder sekrup kembar kerucut → Cetakan ekstrusi → Unit kontrol diameter → Kotak pembentuk vakum penyemprot → Tangki air pendingin tipe semprot/rendam → Mesin penanda → Traktor jalur perayap → Pemotong → Mesin pelebar pipa → Penumpuk pipa → Inspeksi & pengemasan pipa
| Model | Diameter Pipa (mm) | Ekstruder | Daya Ekstruder | Kapasitas (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (empat) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (empat) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (ganda) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (ganda) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (ganda) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160DC | 1100 |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan