| Model | Diameter pipa (mm) | Model ekstruder | Kekuatan motor (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-63A | 16-63 | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-63B | 16-63 (pipa ganda) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-160 | 50 sampai 160 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250A | 63-250 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250B | 63-250 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-315 | 110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 110 DC |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan