| Artikel | Nama | Peradangan termal | Mesin pengaduk dingin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah total | 200 liter | 500L | |
| 2 | Volume Efektif | 150L | 375L | |
| 3 | Nomor Impeller | 3 | 1 | |
| 4 | Kecepatan Impeller | 475/980 r/min | 80 r/menit | |
| 5 | Metode Pemanasan | Pergeseran diri | ||
| 6 | Metode Pendinginan | Air pendingin | ||
| 7 | Tekanan Air Pendingin | > 0,03Mpa | ||
| 8 | Suhu pendinginan | 40-60 °C | ||
| 9 | Suhu air pendingin | 0-15 °C | ||
| 10 | Waktu Pencampuran | 8-12 menit/pot | 10-12 menit/pot | |
| 11 | Kekuatan | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | Tingkat Rotasi | 730/1470 r/min | 1440 r/menit | |
| 13 | Bahan Badan Barel & Bagian Bawah | Baja tahan karat | ||
| 14 | Tutup Pot & Tiga Link | Aluminium | ||
| 15 | Pisau | Pembuatan Precision Casting dengan Static & Dynamic Balance Testing | ||
| 16 | Tabel Suhu | Jepang OMRON | ||
| 17 | Komponen Listrik | Delixi | ||
| 18 | Total Berat | 3000kg | ||
| 19 | Dimensi | 2680*2150*2270mm | ||
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan