| Model | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang penghancur (mm) | 300×400 | 500×520 | 650×720 | 710×800 | 650×1000 | 800×1200 |
| Daya motor (kW) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Diameter rotor (mm) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| Pisau tetap (pcs) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pisau rotor (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diameter sekrup (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan