1.Aplikasi
Dengan desain sekrup yang berbeda, mesin ini dapat diterapkan untuk menggranulasi bahan daur ulang PVC kaku, PVC lunak, dan limbah PVC. Mesin ini dapat beroperasi tanpa henti selama produksi.
Menggunakan konversi pneumatik dan peniup angin kencang. Pada saat yang sama dapat menyesuaikan wadah penyimpanan stainless steel dan dapat berjalan dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama sambil mengekstrusi secara stabil.
2.Fitur
1, peralatan canggih, peletisasi presisi, dan kapasitas produksi tinggi.
2, Ekstruder sekrup ganda kerucut, sangat cocok untuk memproses bubuk PVC dengan kapasitas tinggi
3, Gaya peletisasi: Pemotongan panas pada permukaan cetakan, pemotongan yang merata memastikan bentuk yang baik.
4, Mesin bantu: Pendinginan & klasifikasi pelet
Alur proses:
Bahan baku + aditif → Pencampuran → Pengangkutan pengumpanan → Pengumpanan hopper → Ekstruder sekrup kembar kerucut → Pemotongan permukaan panas → Pemisah siklon → Saringan getar → Sistem peniup → Hopper penyimpanan → Pengemasan produk jadi
Parameter teknik
Nomor model
| Diameter sekrup (mm) | Kecepatan putar sekrup (rpm) | Ukuran pelet (mm) | Daya motor utama (kw) | Daya pemanas Barrel (kw) | Kapasitas produksi (kg/jam) | Tinggi tengah mesin (mm) | Berat bersih | Ukuran keseluruhan (mm) | SJSZ45 |
| 45/90 | 1-45 | 3-4mm | 110 | 9,6 | 70-80 | 1000 | 5500 | 3300*1200*2000 | SJSZ51 |
| 51/105 | 1-45,5 | 3-4mm | 110 | 18 | 80-120 | 1000 | 5500 | 3360*1290*2100 | SJSZ55 |
| 55/110 | 1-40 | 3-4mm | 110 | 18 | 150-180 | 1000 | 5500 | 3620*1350*2200 | SJSZ65 |
| 65/132 | 1-38 | 3-4mm | 110 | 24 | 250-300 | 1000 | 5500 | 4235*1520*2450 | SJSZ80 |
| 80/156 | 1-36,9 | 3-4mm | 110 | 36 | 320-450 | 1000 | 5500 | 4750*1550*2460 | SJSZ92 |
| 92/188 | 1-34,7 | 3-4mm | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan