| Model | Diameter pipa (mm) | Berbunyi | Pendinginan | Bentuk Socket | Pengendalian |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (Empat pipa) | Pneumatik | Udara bertiup | "U" | Otomatis |
| LB-63 | 16-63 (pipa ganda) | Pneumatik | Udara bertiup | "U" | Otomatis |
| LB-200 | 50-250 | Hidraulik | Udara/Air | "U"/"R"/"Bentuk persegi panjang" | Otomatis |
| LB-400 | 160-400 | Hidraulik | Udara/Air | "U"/"R"/"Bentuk persegi panjang" | Otomatis |
| LB-500 | 250 sampai 500 | Hidraulik | Udara/Air | "U"/"R"/"Bentuk persegi panjang" | Otomatis |
| LB-630 | 315-630 | Hidraulik | Udara/Air | "U"/"R"/"Bentuk persegi panjang" | Otomatis |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan