| Model | Diameter Pipa | Metode Pemanasan | Metode Pengebokan | Daya Pemanasan | Dimensi |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Pemanasan listrik | Ekspansi fisik cetakan | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan