Pemanasan Kecepatan Tinggi Mixer / Mesin Pengaduk PVC / Mesin Pencampur Warna Plastik
Mixer kecepatan tinggi seri SRL:
1. pisau baja tahan karat
2. pengoperasian yang mudah
3. output tinggi dan kebisingan rendah
4. sertifikat CE
Unit pencampur plastik untuk bubuk, butiran, cair
Pencampuran plastik mesin pencampur PVC
Mixer bahan baku plastik PVC mixer
Terutama terdiri dari mixer panas berkecepatan tinggi, mixer dingin, dan komponen kontrol listrik dll. Ini banyak digunakan dalam pencampuran pengeringan, pencampuran dan pendinginan bubuk, cair, butiran plastik, karet, zat warna, bahan makanan, bahan kimia, CaCo3etc.
Fitur:
1. Ember pencampur baja tahan karat, pastikan sepanjang tahun dan halus;
2. Campuran diaduk desain unik, waktu yang singkat untuk mencapai pencampuran seragam;
3. Mudah dibersihkan dan sama sekali tidak ada polusi;
4. Sakelar pengaman terpasang pada penutup, aman;
5. Sumbu rotasi 360 derajat dan pencampuran bubur dan meningkatkan efisiensi pencampuran.
Mesin pengaduk bubuk plastik pencampur bubuk kering PVC
Sayanomor nomor | Jumlah Volume (L) | Volume Efektif (L) | Kecepatan Putar Sekrup (r / m) | Daya Motor (kw) | Permintaan Air | Metode pemakaian | Ukuran. (mm) | Berat |
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500/180 | 7/11/5 .5 | 3t/jam | Pneumatik, Pekerjaan tangan | 2300/1800/1900 | 2.8T |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5 | 3.5t/jam | 2500/2000/2200 | 3T | |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11 | 5t/jam | 4580/2240/2470 | 3.5T | |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11 | 3-8t/jam | 4580/2240/2500 | 3.8T | |
SRL-Z300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475/950/50 | 40/55/11 | 5.8t/jam | Pneumatik | 4600/3000/4050 | 4.2T |
SRL-Z500/ 1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/60 | 47/67/18.5 | 5.8t/jam | 4600/3000/4050 | 5.8T | |
SRL-Z500/1000B | 100/1000 | 375/640 | 430/860/50 | 55/75/15 | 6.8t/jam | 4600/3000/4050 | 7.8T | |
SRL-Z800/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 450/860/60 | 55/75/18.5 | 10t/jam | 4600/3000/4050 | 7.3T | |
SRL-Z800/ 1600A | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 10t/jam | 6230/4230/4480 | 8T | |
SRL-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1500 | 370/740 | 83/110/30 | 12t/jam | 4850/3860/6550 |
7.3T
|