| Peralatan | Spesifikasi | YF210 | YF240 | YF500 | YF800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extruder | Model ekstruder | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
| Dimensi (m) | 3.3x1.45x2.1 | 3.45x1.45x2.25 | 5 x 1,54 x 2.28 | 6.2x1.55x2.7 | |
| Kapasitas (kg/jam) | 50 sampai 150 | 80-250 | 100 sampai 350 | 200-600 | |
| Kekuatan terpasang (KW) | 25 | 64 | 115 | 168 | |
| Tabel Ukuran | Dimensi (m) | 4.2 x 1 x 1.1 | 5.8 x 1 x 1.1 | 6.5x1.5x1.1 | 6.5x1.5x1.1 |
| Kekuatan terpasang (KW) | 18 | 24 | 30 | 43 | |
| Mesin Pengangkut & Pemotong | Dimensi (m) | 5.8x1.1x1.7 | 5.8x1.1x1.7 | 3.1x1.3x1.7 2.2x1.45x1.8 |
3.55 x 1.85 x 1.6 2.5x1.8x1.6 |
| Kecepatan tarik (m/menit) | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | |
| Kekuatan tarik (N) | 30000 | 30000 | 35000 | 50000 | |
| Area pemotongan maksimum/lebar (mm) | 240×65 | 240×65 | 500×80 | 800×80 | |
| Stacker | Panjang tumpukan (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan