| Model | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Lebar produk maksimum (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Model ekstruder | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Kapasitas ekstrusi (kg/jam) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Kekuatan ekstruder (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Konsumsi air pendingin (m3/jam) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Konsumsi Udara Dikompres (m3/jam) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan